PrevListNext
愛と誠 ((一般曲) - -) 難易度:5
アーティスト: ALI PROJECT / 作曲: 片倉三起也 / 放送時期: 05-Summer
テンポ (自動推定): 140 [BPM]
キー: Bbm->Bb->G->Em
コード譜 (Normal)
* [18/05/20] Revised
[In] (Key:Bbm)
| Bbsus4          | %              | Bb                  | %               |
| %               | %              | 
| A/Db Ab/Db      | A7/Db  Db      | A/Db Ab/Db          | A7/Db  Db       |
| Bbm . . Ab      | Db Ab/C Db     | Bbm/Db Ab/C Bbm Ebm | Bbm F7/A Bbm    |
[A] 命は明日枯れるかも...
| Db  F/C         | Bbm            | Db/Ab      Gb       | Db/F            |
| Ebm             | Db  F/C        | Bbm        Gm7-5    | C7(b9) F7       |
| Db  F/C         | Bbm            | Db/Ab      Gb       | Db/F            |
| Ebm             | Db  F/C        | Bbm ./Ab Gm7-5 C7/E | C7(b9) F7       |
[B] (Key:Bb)
| BbM7 Bb7 Eb7 Dm | Dm Gm7 FM7 Cm7 | EbM7 Dm7 . FM7      | EbM7 Dm7 .  FM7 |
[B-cont] (Key:G)
| CM7  Bm7 .  D   | CM7  Bm7 .  D  | B     Em7           | Am7 . Em/G B/F# |
[Cho] (Key:Em)
| Em   Bm/D       | CM7   G/B      | Am7   GM7           | F#m7-5  B7      |
| Em   Bm/D       | CM7   G/B      | Am7   GM7           | F#m7-5  B7      |
| E    Am7        | D7    GM7      | Am7   F#m7-5        | B  . B/A# B/A   |
| Em . B  Em      | B/E   Em       | G/B  Am/C           | F#/C#   B       | 
| Em   Am7        | B  C  B  Em    | 
[Itl] (Key:Bbm)
| FM7 |
| Bbm . . Ab      | Db Ab/C Db     | Bbm/Db Ab/C Bbm Ebm | Bbm F7/A Bbm    |
[A2] 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:Bbm)
| Bbsus4        | %           | Bb                 | %             |
| %             | %           | 
| A/Db Db       | Dbdim  Db   | A/Db Db            | Dbdim  Db     |
| Bbm . . Ab    | Db Ab/C Db  | Db Ab/C Bbm Ebm    | Bbm Adim Bbm  |
[A] 命は明日枯れるかも...
| Db  F/C       | Bbm         | Db/Ab      Gb      | Db/F          |
| Ebm           | Db  F/C     | Bbm        Gdim    | C7 F7         |
| Db  F/C       | Bbm         | Db/Ab      Gb      | Db/F          |
| Ebm           | Db  F/C     | Bbm ./Ab Gdim Edim | C7 F7         |
[B] (Key:Bb)
| Bb Bb7 Eb7 Dm | Dm Gm F Cm  | Eb Dm . F          | Eb Dm .  F    |
[B-cont] (Key:G)
| C  Bm .  D    | C  Bm .  D  | B     Em           | Am . G B/F#   |
[Cho] (Key:Em)
| Em   D        | C   G/B     | Am   G             | F#dim  B7     |
| Em   D        | C   G/B     | Am   G             | F#dim  B7     |
| E    Am       | D7    G     | Am   F#dim         | B  . B/A# B/A |
| Em . B  Em    | E   Em      | G/B  C             | F#/C#   B     | 
| Em   Am       | B  C  B  Em | 
[Itl] (Key:Bbm)
| F             | 
| Bbm . . Ab    | Db Ab/C Db  | Db Ab/C Bbm Ebm    | Bbm Adim Bbm  |
[A2] 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:Bbm)
| VIsus4         | %                 | VI                | %               |
| %              | %                 | 
| bVI/I I        | Idim  I           | bVI/I I           | Idim  I         |
| VIm . . V      | I V/VII I         | I V/VII VIm IIm   | VIm bVIdim VIm  |
[A] 命は明日枯れるかも...
| I  III/VII     | VIm               | I/V      IV       | I/III           |
| IIm            | I  III/VII        | VIm        #IVdim | VII7 III7       |
| I  III/VII     | VIm               | I/V      IV       | I/III           |
| IIm            | I  III/VII        | VIm ./V #IVdim bIIIdim | VII7 III7       |
[B] (Key:Bb)
| I I7 IV7 IIIm  | IIIm VIm V IIm    | IV IIIm . V       | IV IIIm .  V    |
[B-cont] (Key:G)
| IV  IIIm .  V  | IV  IIIm .  V     | III     VIm       | IIm . I III/VII |
[Cho] (Key:Em)
| VIm   V        | IV   I/III        | IIm   I           | VIIdim  III7    |
| VIm   V        | IV   I/III        | IIm   I           | VIIdim  III7    |
| VI    IIm      | V7    I           | IIm   VIIdim      | III  . III/bIII III/II |
| VIm . III  VIm | VI   VIm          | I/III  IV         | VII/#IV   III   | 
| VIm   IIm      | III  IV  III  VIm | 
[Itl] (Key:Bbm)
| III            | 
| VIm . . V      | I V/VII I         | I V/VII VIm IIm   | VIm bVIdim VIm  |
[A2]