PrevListNext
私の薔薇を喰みなさい (ローゼンメイデン - OP) 難易度:4
アーティスト: ALI PROJECT / 作曲: 片倉三起也 / 放送時期: 13-Summer
テンポ (自動推定): 133 [BPM]
キー: D
コード譜 (Normal)
* 2/4 区切り
[In] 
| DM7       | %     | %        | E/G# A7 | 
| Bb7       | %     | %        | %       |
| (N.C.)    | %     | %        | %       |
[A]
| DM7       | DmM7  | A7       | DM7     |
| A7        | DM7   | Bm7      | B7      |
| Em        | B7    | Em       | B7      |
| Em        | %     | 
| A7        | %     | %        | %       |
[B]
| Eb        | Cm A  | Dm Gm/Bb | A       |
| Dm/F C/E  | A Bb  | Gm A     | BbM7    |
| Dm/A BbM7 | C Am7 | Gm F     | Dm      |
| Dm/A BbM7 | C A7  | Dm       | %       |
[C]
| BbM7      | %     | C6       | %       |
| E7(#9)    | %     | A7       | %       |
| Gm6       | %     | A7       | %       |
| Dm/F      | %     | Gm       | %       |
| A7        | %     | 
[A']
| DM7       | DmM7  | A7       | DM7     |
| A7        | DM7   | Bm7      | B7      |
| Em        | B7    | Em       | B7      |
| Em        | %     | A7       | %       |
| Em        | %     | Ddim7    | %       |
| A7(b9)    | %     | DM7      | %       |
| Gm7(9)    | %     | DM7      | %       |
[Out]
| DM7       | %     | %        | E/G# A7 | 
| D6        | 
コード譜 (Easy)
[In] 
| D       | %     | %     | E/G# A7 | 
| Bb7     | %     | %     | %       |
| (N.C.)  | %     | %     | %       |
[A]
| D       | Dm    | A7    | D       |
| A7      | D     | Bm    | B7      |
| Em      | B7    | Em    | B7      |
| Em      | %     | 
| A7      | %     | %     | %       |
[B]
| Eb      | Cm A  | Dm Bb | A       |
| F C/E   | A Bb  | Gm A  | Bb      |
| Dm/A Bb | C Am  | Gm F  | Dm      |
| Dm/A Bb | C A7  | Dm    | %       |
[C]
| Bb      | %     | C     | %       |
| E7      | %     | A7    | %       |
| Gm      | %     | A7    | %       |
| F       | %     | Gm    | %       |
| A7      | %     | 
[A']
| D       | Dm    | A7    | D       |
| A7      | D     | Bm    | B7      |
| Em      | B7    | Em    | B7      |
| Em      | %     | A7    | %       |
| Em      | %     | Ddim  | %       |
| A7      | %     | D     | %       |
| Gm      | %     | D     | %       |
[Out]
| D       | %     | %     | E/G# A7 | 
| D       | 
コード譜 (Degree)
[In] 
| I        | %       | %        | II/#IV V7 | 
| bVI7     | %       | %        | %         |
| (N.C.)   | %       | %        | %         |
[A]
| I        | Im      | V7       | I         |
| V7       | I       | VIm      | VI7       |
| IIm      | VI7     | IIm      | VI7       |
| IIm      | %       | 
| V7       | %       | %        | %         |
[B]
| #I       | bVIIm V | Im bVI   | V         |
| bIII bVII/II | V bVI   | IVm V    | bVI       |
| Im/V bVI | bVII Vm | IVm bIII | Im        |
| Im/V bVI | bVII V7 | Im       | %         |
[C]
| bVI      | %       | bVII     | %         |
| II7      | %       | V7       | %         |
| IVm      | %       | V7       | %         |
| bIII     | %       | IVm      | %         |
| V7       | %       | 
[A']
| I        | Im      | V7       | I         |
| V7       | I       | VIm      | VI7       |
| IIm      | VI7     | IIm      | VI7       |
| IIm      | %       | V7       | %         |
| IIm      | %       | Idim     | %         |
| V7       | %       | I        | %         |
| IVm      | %       | I        | %         |
[Out]
| I        | %       | %        | II/#IV V7 | 
| I        |