PrevListNext
Your Voice (きんいろモザイク - ED) 難易度:5
アーティスト: Rhodanthe* / 作曲: 中塚武 / 放送時期: 13-Summer
テンポ (自動推定): 116 [BPM]
キー: B->D
コード譜 (Normal)
[A](Key:B) ありふれた日々の...
| (B)    | %         | %            | %           |
| BM7    | D#m7      | G#m7         | F#m7 F#m7/B |
| EM7    | D#m7      | G#m7         | G#7         |
| C#m7   | F#7       | D#m7 G#m7(9) | C#m7 F#7    |
| B/F#   | D#m7/G#   | G#m7/A       | G#7         | 
| C#m7   | D#7(#9)   | G#m7         | F#m7 F#m7/B | 
| EM7    | D#m7      | G#m7         | G#7         |
| C#m7   | F#7       | BM7          | B7          |
[B] 涙の一粒が...
| EM7    | F#/E      | D#m7         | %           |
| C#m7   | F#7       | BM7          | G#7         |
| C#m7   | F#7 F#7/E | D#m7         | G#m7        |
| C#m7   | C#7       | F#7sus4      | F#7         |
| (N.C.) | %         | %            | %           |
[Cho](Key:D) Gimme your voice...
| Bm7/E  | A7        | DM7          | B7          |
| Bm7/E  | A7        | DM7          | B7          |
| Bm7/E  | A7        | DM7          | B7          |
| Bm7/E  | A7        | DM7          | B7          |
| Bm7/E  | A7        | EbM7(9)      | %           |
| %      | %         | 
[Out]
| DM7(9) | %         | DbM7(9)      | %           | 
| DM7(9) | %         | DbM7(9)      | %           |
コード譜 (Easy)
[A](Key:B) ありふれた日々の...
|        | %     | %       | %       |
| B      | D#m   | G#m     | F#m B7  |
| E      | D#m   | G#m     | G#7     |
| C#m    | F#7   | D#m G#m | C#m F#7 |
| B/F#   | G#7   | G#m/A   | G#7     | 
| C#m    | D#7   | G#m     | F#m B7  | 
| E      | D#m   | G#m     | G#7     |
| C#m    | F#7   | B       | B7      |
[B] 涙の一粒が...
| E      | F#/E  | D#m     | %       |
| C#m    | F#7   | B       | G#7     |
| C#m    | F#7 F#7/E | D#m     | G#m     |
| C#m    | C#7   | F#7sus4 | F#7     |
| (N.C.) | %     | %       | %       |
[Cho](Key:D) Gimme your voice...
| E7     | A7    | D       | B7      |
| E7     | A7    | D       | B7      |
| E7     | A7    | D       | B7      |
| E7     | A7    | D       | B7      |
| E7     | A7    | D#      | %       |
| %      | %     | 
[Out]
| D      | %     | C#      | %       | 
| D      | %     | C#      | %       |
コード譜 (Degree)
[A](Key:B) ありふれた日々の...
|        | %        | %        | %      |
| I      | IIIm     | VIm      | Vm I7  |
| IV     | IIIm     | VIm      | VI7    |
| IIm    | V7       | IIIm VIm | IIm V7 |
| I/V    | VI7      | VIm/bVII | VI7    | 
| IIm    | III7     | VIm      | Vm I7  | 
| IV     | IIIm     | VIm      | VI7    |
| IIm    | V7       | I        | I7     |
[B] 涙の一粒が...
| IV     | V/IV     | IIIm     | %      |
| IIm    | V7       | I        | VI7    |
| IIm    | V7 V7/IV | IIIm     | VIm    |
| IIm    | II7      | V7sus4   | V7     |
| (N.C.) | %        | %        | %      |
[Cho](Key:D) Gimme your voice...
| II7    | V7       | I        | VI7    |
| II7    | V7       | I        | VI7    |
| II7    | V7       | I        | VI7    |
| II7    | V7       | I        | VI7    |
| II7    | V7       | #I       | %      |
| %      | %        | 
[Out]
| I      | %        | VII      | %      | 
| I      | %        | VII      | %      |