PrevListNext
ミライナイト (生徒会役員共* - ED) 難易度:3
アーティスト: 佐藤聡美 / 作曲: KEYTARO / 放送時期: 14-Winter
テンポ (自動推定): 178 [BPM]
キー: G
コード譜 (Normal)
[A] (Key:G) 桜の花びらまぎれる季節を...
| G     | %     | G/F#   | %       |
| Em7   | D     | C      | C/B     |
| C(9)  | %     | G      | %       |
| C(9)  | Em7   | Dsus4  | D       |
[B] 夢が 放つ...
| Em7   | %     | EbM7   | %       |
| D     | %     | C#m7-5 | %       |
| C(9)  | %     | G      | %       |
| D     | %     | %      | Dsus4 D |
[Cho] 曖昧ミライ 輝きにダイブ...
| G     | G/F#  | Em7    | D       |
| C(9)  | G/B   | Cm     | D       |
| G     | G/F#  | Em7    | D       |
| C(9)  | G/B   | Cm     | D       |
| Em7   | %     | EbM7   | %       |
| D     | %     | C#m7-5 | %       |
| C(9)  | D     | 
[Out]
| G     | Gsus4 | D/F#   | G       |
| G     | Gsus4 | D/F#   | G       |
| G     | %     | 
コード譜 (Easy)
[A] (Key:G) 桜の花びらまぎれる季節を...
| G     | %     | G/F#  | %       |
| Em    | D     | C     | C/B     |
| C     | %     | G     | %       |
| C     | Em    | Dsus4 | D       |
[B] 夢が 放つ...
| Em    | %     | D#    | %       |
| D     | %     | C#dim | %       |
| C     | %     | G     | %       |
| D     | %     | %     | Dsus4 D |
[Cho] 曖昧ミライ 輝きにダイブ...
| G     | G/F#  | Em    | D       |
| C     | G/B   | Cm    | D       |
| G     | G/F#  | Em    | D       |
| C     | G/B   | Cm    | D       |
| Em    | %     | D#    | %       |
| D     | %     | C#dim | %       |
| C     | D     | 
[Out]
| G     | Gsus4 | D/F#  | G       |
| G     | Gsus4 | D/F#  | G       |
| G     | %     | 
コード譜 (Degree)
[A] (Key:G) 桜の花びらまぎれる季節を...
| I     | %     | I/VII  | %       |
| VIm   | V     | IV     | IV/III  |
| IV    | %     | I      | %       |
| IV    | VIm   | Vsus4  | V       |
[B] 夢が 放つ...
| VIm   | %     | bVI    | %       |
| V     | %     | #IVdim | %       |
| IV    | %     | I      | %       |
| V     | %     | %      | Vsus4 V |
[Cho] 曖昧ミライ 輝きにダイブ...
| I     | I/VII | VIm    | V       |
| IV    | I/III | IVm    | V       |
| I     | I/VII | VIm    | V       |
| IV    | I/III | IVm    | V       |
| VIm   | %     | bVI    | %       |
| V     | %     | #IVdim | %       |
| IV    | V     | 
[Out]
| I     | Isus4 | V/VII  | I       |
| I     | Isus4 | V/VII  | I       |
| I     | %     |