PrevListNext
ディアブレイブ (ヘヴィーオブジェクト - ED) 難易度:2
アーティスト: 鹿乃 / 作曲: すこっぷ / 放送時期: 15-Autumn
テンポ (自動推定): 188 [BPM]
キー: G->Bb->G
コード譜 (Normal)
[In] (Key:G)
| Csus2 | G       | D         | Em     |
| Csus2 | D       | Bm7       | Em     |
| Am7   | G/B     | C(9)      | Eb F   |
[A] (Key:Bb)
| Bb/D  | Ebsus2  | F  F#dim7 | Gm     |
| Bb/D  | Ebsus2  | F         | Gm     |
| Bb/D  | Ebsus2  | F  F#dim7 | Gm     |
| Cm7   | Eb/F F  | Bbsus4    | Bb F/A |
[B]
| Gm    | Eb(9)   | Fsus4     | Bb     |
| Eb(9) | %       | Fsus4     | F      |
| Gm    | Eb(9)   | Fsus4     | Bb/D   |
| Eb(9) | %       | F         | D      |
[Cho] (Key:G)
| C(9)  | D       | Bm7 B7/D# | Em     |
| Am7   | B7      | Em B7/D#  | Dm7 G7 |
| C/E   | D/F#    | G         | A7     |
| C(9)  | D       | Em        | %      |
| A7    | %       | 
| C     | D       | G         | ...

* sus2 = (9) / 演奏時使い分け
コード譜 (Easy)
[In] (Key:G)
| C     | G     | D        | Em     |
| C     | D     | Bm       | Em     |
| Am    | G/B   | C        | D# E#  |
[A] (Key:Bb)
| Bb/D  | Eb    | F  Gbdim | Gm     |
| Bb/D  | Eb    | F        | Gm     |
| Bb/D  | Eb    | F  Gbdim | Gm     |
| Cm    | F7 F  | Bbsus4   | Bb F/A |
[B]
| Gm    | Eb    | Fsus4    | Bb     |
| Eb    | %     | Fsus4    | F      |
| Gm    | Eb    | Fsus4    | Bb/D   |
| Eb    | %     | F        | D      |
[Cho] (Key:G)
| C     | D     | Bm D#dim | Em     |
| Am    | B7    | Em D#dim | Dm G7  |
| C/E   | D/F#  | G        | A7     |
| C     | D     | Em       | %      |
| A7    | %     | 
| C     | D     | G        | ...
コード譜 (Degree)
[In] (Key:G)
| IV    | I     | V           | VIm      |
| IV    | V     | IIIm        | VIm      |
| IIm   | I/III | IV          | bVI bVII |
[A] (Key:Bb)
| I/III | IV    | V  bVIdim   | VIm      |
| I/III | IV    | V           | VIm      |
| I/III | IV    | V  bVIdim   | VIm      |
| IIm   | V7 V  | Isus4       | I V/VII  |
[B]
| VIm   | IV    | Vsus4       | I        |
| IV    | %     | Vsus4       | V        |
| VIm   | IV    | Vsus4       | I/III    |
| IV    | %     | V           | III      |
[Cho] (Key:G)
| IV    | V     | IIIm bVIdim | VIm      |
| IIm   | III7  | VIm bVIdim  | Vm I7    |
| IV/VI | V/VII | I           | II7      |
| IV    | V     | VIm         | %        |
| II7   | %     | 
| IV    | V     | I           | ...