PrevListNext
Private Sky (この大空に、翼をひろげて snow presents - OP) 難易度:3
アーティスト: 星咲イリア / 作曲: おおくまけんいち / 放送時期: 15-Spring
テンポ (自動推定): 162 [BPM]
キー: E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:E)
| E  D    | A     | E  D  | A      |
| EM7     | %     | AM7   | %      |
| EM7     | %     | AM7   | D9     |
[A]
| EM7     | %     | AM7   | %      |
| EM7     | %     | AM7   | %      |
| F#m7(9) | G#aug | C#m7  | D9     |
| F#m7(9) | %     | AM7/B | D9     |
[A']
| EM7     | %     | AM7   | %      |
| EM7     | %     | AM7   | %      |
| F#m7(9) | G#aug | C#m7  | D9     |
| E       | F#m7  | Bm7   | C#7    |
| C#7     | 
[B]
| AM7     | %     | EM7   | %      |
| F#m7(9) | G#aug | C#m7  | Bm7 E7 |
| AM7     | %     | D9    | %      |
| F#m7(9) | %     | AM7/B | %      |
[Itl]
| EM7     | %     | AM7   | %      |
| EM7     | %     | AM7   | 
| D9      | %     | 
* A-A'-B-B
[C]
| AM7     | %     | EM7   | %      |
| F#m7(9) | G#aug | C#m7  | Bm7 E7 |
| AM7     | %     | D9    | %      |
| F#m7(9) | %     | AM7/B | %      |
[Out]
| EM7     | %     | AM7   | %      |
| EM7     | %     | AM7   | 
| D9      | %     | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:E)
| E  D  | A     | E  D  | A     |
| E     | %     | A     | %     |
| E     | %     | A     | D7    |
[A]
| E     | %     | A     | %     |
| E     | %     | A     | %     |
| F#m   | G#aug | C#m   | D7    |
| F#m   | %     | B7    | D7    |
[A']
| E     | %     | A     | %     |
| E     | %     | A     | %     |
| F#m   | G#aug | C#m   | D7    |
| E     | F#m   | Bm    | C#7   |
| C#7   | 
[B]
| A     | %     | E     | %     |
| F#m   | G#aug | C#m   | Bm E7 |
| A     | %     | D7    | %     |
| F#m   | %     | B7    | %     |
[Itl]
| E     | %     | A     | %     |
| E     | %     | A     | 
| D7    | %     | 
[C]
| A     | %     | E     | %     |
| F#m   | G#aug | C#m   | Bm E7 |
| A     | %     | D7    | %     |
| F#m   | %     | B7    | %     |
[Out]
| E     | %     | A     | %     |
| E     | %     | A     | 
| D7    | %     | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:E)
| I  bVII | IV     | I  bVII | IV    |
| I       | %      | IV      | %     |
| I       | %      | IV      | bVII7 |
[A]
| I       | %      | IV      | %     |
| I       | %      | IV      | %     |
| IIm     | IIIaug | VIm     | bVII7 |
| IIm     | %      | V7      | bVII7 |
[A']
| I       | %      | IV      | %     |
| I       | %      | IV      | %     |
| IIm     | IIIaug | VIm     | bVII7 |
| I       | IIm    | Vm      | VI7   |
| VI7     | 
[B]
| IV      | %      | I       | %     |
| IIm     | IIIaug | VIm     | Vm I7 |
| IV      | %      | bVII7   | %     |
| IIm     | %      | V7      | %     |
[Itl]
| I       | %      | IV      | %     |
| I       | %      | IV      | 
| bVII7   | %      | 
[C]
| IV      | %      | I       | %     |
| IIm     | IIIaug | VIm     | Vm I7 |
| IV      | %      | bVII7   | %     |
| IIm     | %      | V7      | %     |
[Out]
| I       | %      | IV      | %     |
| I       | %      | IV      | 
| bVII7   | %      |