PrevListNext
CHOIR JAIL (黄昏乙女×アムネジア - OP) 難易度:4
アーティスト: 鈴木このみ / 作曲: 田代智一 / 放送時期: 12-Spring
テンポ (自動推定): 181 [BPM]
キー: C#m
コード譜 (Normal)
[In]
| C#m D#m  | Am G#7 | 
[Cho0]  
| C#m7     | %      | A        | %       |
| E        | %      | B        | %       |
| A        | A B    | C#       | %       |
| C#m7 D#m | E F#m  | C#m7 D#m | A  B/D# |
[A]
| G#m      | %      | G#m/F#   | %       |
| C#/E#    | %      | C#m7     | D#7     |
| G#m      | %      | C#/E#    | %       |
| E        | D#7    | C#m7     | D#7     |
[B]
| E        | %      | B        | %       |
| A        | F#7/A# | G#7sus4  | G#7     |
[Cho]
| C#m7     | %      | A        | %       |
| E        | %      | B        | G#7     |
| C#m7     | E      | A        | %       |
| E        | %      | B        | G#7     |
| A        | A B    | C#       | %       |
| C#m7 D#m | E F#m  | C#m7 D#m | A  G#m7 | 
| G#m7     | 
コード譜 (Easy)
[In]
| C#m Ebm | Am G#7 | 
[Cho0]  
| C#m     | %      | A       | %       |
| E       | %      | B       | %       |
| A       | A B    | C#      | %       |
| C#m Ebm | E F#m  | C#m Ebm | A  B/Eb |
[A]
| G#m     | %      | G#m/F#  | %       |
| C#/F    | %      | C#m     | Eb7     |
| G#m     | %      | C#/F    | %       |
| E       | Eb7    | C#m     | Eb7     |
[B]
| E       | %      | B       | %       |
| A       | Bbdim  | G#7sus4 | G#7     |
[Cho]
| C#m     | %      | A       | %       |
| E       | %      | B       | G#7     |
| C#m     | E      | A       | %       |
| E       | %      | B       | G#7     |
| A       | A B    | C#      | %       |
| C#m Ebm | E F#m  | C#m Ebm | A  G#m  | 
| G#m     | 
コード譜 (Degree)
[In]
| VIm VIIm | IVm III7 | 
[Cho0]  
| VIm      | %        | IV       | %         |
| I        | %        | V        | %         |
| IV       | IV V     | VI       | %         |
| VIm VIIm | I IIm    | VIm VIIm | IV  V/VII |
[A]
| IIIm     | %        | IIIm/II  | %         |
| VI/#I    | %        | VIm      | VII7      |
| IIIm     | %        | VI/#I    | %         |
| I        | VII7     | VIm      | VII7      |
[B]
| I        | %        | V        | %         |
| IV       | #IVdim   | III7sus4 | III7      |
[Cho]
| VIm      | %        | IV       | %         |
| I        | %        | V        | III7      |
| VIm      | I        | IV       | %         |
| I        | %        | V        | III7      |
| IV       | IV V     | VI       | %         |
| VIm VIIm | I IIm    | VIm VIIm | IV  IIIm  | 
| IIIm     |