PrevListNext
グルッポ (Like a Butler - OP) 難易度:3
アーティスト: Barbarian On The Groove feat. 茶太 / 作曲: bassy / 放送時期: 09-Winter
テンポ (自動推定): 180 [BPM]
キー: G->A
コード譜 (Normal)
* フルコーラス
[In] (Key:G)
| CM9   | %     | %      | %       |
| CM9   | %     | %      | D       |
| G     | %     | CM7    | %       |
| G     | %     | CM7    | %       |
[A1] いつもよりすこしだけ...
| G     | %     | Dm7    | %       |
| Em7   | %     | FM7    | %       |
| G     | %     | Dm7    | %       |
| Em7   | FM7   | G  C/G | %       | 
[B1] 当たり前のことすべて 忘れぬように握り締め...
| C     | G/B   | Am     | G       |
| C     | G/B   | Am G/B | Cm6 Cm7 |
| Dsus4 | D  Eb | 
[Cho1] (Key:A) 同じこの空の下 
| E     | %     | B      | %       |
| C#m7  | %     | D      | D  Eb   |
| E     | %     | B      | %       |
| C#m7  | %     | D      | %       |
| AM7   | B/A   | G#m7   | C#m7 B  |
| AM7   | A/B B | 
[Itl1]
| E  D  | C  Bb | E      | E  F    |
[A2] (Key:G)
[B2]
[Cho2] (Key:A)
[Itl2]
| E     | %     | AM7    | %       |
| E     | %     | AM7    | %       |
| E     | %     | AM7    | %       |
| E     | %     | AM7    | B       |
[Cho3]
| E     | %     | %      | B       |
| C#m7  | %     | D      | %       |
| E     | %     | B      | %       |
| C#m7  | %     | D      | %       |
| E     | %     | B      | %       |
| C#m7  | %     | D      | %       |
| AM7   | B/A   | G#m7   | C#m7 B  |
| AM7   | A/B B | AM7    | A/B  B  |
[Out]
| E     | %     | AM7    | %       |
| E     | %     | AM7    | %       |
| E     | %     | AM7    | %       |
| E     | %     | AM7    | B       |
| E  D  | C  Bb | E      | %       |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:G)
| C     | %     | %      | %     |
| C     | %     | %      | D     |
| G     | %     | C      | %     |
| G     | %     | C      | %     |
[A1] いつもよりすこしだけ...
| G     | %     | Dm     | %     |
| Em    | %     | E#     | %     |
| G     | %     | Dm     | %     |
| Em    | E#    | G  C/G | %     | 
[B1] 当たり前のことすべて 忘れぬように握り締め...
| C     | G/B   | Am     | G     |
| C     | G/B   | Am G/B | Cm Cm |
| Dsus4 | D  D# | 
[Cho1] (Key:A) 同じこの空の下 
| E     | %     | B      | %     |
| C#m   | %     | D      | D  D# |
| E     | %     | B      | %     |
| C#m   | %     | D      | %     |
| A     | B/A   | G#m    | C#m B |
| A     | B7 B  | 
[Itl1]
| E  D  | C  A# | E      | E  E# |
[A2] (Key:G)
[B2]
[Cho2] (Key:A)
[Itl2]
| E     | %     | A      | %     |
| E     | %     | A      | %     |
| E     | %     | A      | %     |
| E     | %     | A      | B     |
[Cho3]
| E     | %     | %      | B     |
| C#m   | %     | D      | %     |
| E     | %     | B      | %     |
| C#m   | %     | D      | %     |
| E     | %     | B      | %     |
| C#m   | %     | D      | %     |
| A     | B/A   | G#m    | C#m B |
| A     | B7 B  | A      | B7  B |
[Out]
| E     | %     | A      | %     |
| E     | %     | A      | %     |
| E     | %     | A      | %     |
| E     | %     | A      | B     |
| E  D  | C  A# | E      | %     |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:G)
| IV    | %        | %         | %       |
| IV    | %        | %         | V       |
| I     | %        | IV        | %       |
| I     | %        | IV        | %       |
[A1] いつもよりすこしだけ...
| I     | %        | Vm        | %       |
| VIm   | %        | bVII      | %       |
| I     | %        | Vm        | %       |
| VIm   | bVII     | I  IV/I   | %       | 
[B1] 当たり前のことすべて 忘れぬように握り締め...
| IV    | I/III    | IIm       | I       |
| IV    | I/III    | IIm I/III | IVm IVm |
| Vsus4 | V  bVI   | 
[Cho1] (Key:A) 同じこの空の下 
| V     | %        | II        | %       |
| IIIm  | %        | IV        | IV  #IV |
| V     | %        | II        | %       |
| IIIm  | %        | IV        | %       |
| I     | II/I     | VIIm      | IIIm II |
| I     | II7 II   | 
[Itl1]
| V  IV | bIII  #I | V         | V  bVI  |
[A2] (Key:G)
[B2]
[Cho2] (Key:A)
[Itl2]
| V     | %        | I         | %       |
| V     | %        | I         | %       |
| V     | %        | I         | %       |
| V     | %        | I         | II      |
[Cho3]
| V     | %        | %         | II      |
| IIIm  | %        | IV        | %       |
| V     | %        | II        | %       |
| IIIm  | %        | IV        | %       |
| V     | %        | II        | %       |
| IIIm  | %        | IV        | %       |
| I     | II/I     | VIIm      | IIIm II |
| I     | II7 II   | I         | II7  II |
[Out]
| V     | %        | I         | %       |
| V     | %        | I         | %       |
| V     | %        | I         | %       |
| V     | %        | I         | II      |
| V  IV | bIII  #I | V         | %       |