PrevListNext
夏待ち (ARIA The NATURAL - ED1) 難易度:2
アーティスト: ROUND TABLE featuring Nino / 作曲: 北川勝利 / 放送時期: 06-Spring
テンポ (自動推定): 81 [BPM]
キー: D->Eb
コード譜 (Normal)
* 2/4 区切り
[In] (Key:D)
| DM7 | F#7 | Bm7 A#m7 | Am7 D7 |
| GM7 | F#m7 | Em7 | G/A |
| G/A |
[A1]
| D(9) | % | Daug | % |
| D6 | % | Daug | % |
| D(9) | % | Daug | % |
| D6 | % | Daug | % |
[B1]
| Bm7 | % | Am7 | D7 |
| GM7 | F#m7 | Em7 F#m7 | GM7 G/A |
| (N.C.) |
[Cho1]
| GM7(9) | % | A/G | % |
| F#m7 | % | Bm7 | Am7 D7 |
| GM7(9) | % | A/G | % |
| F#m7 | F#7 | Bm7 A#m7 | Am7 D7 |
| GM7 | G/A |
[Itl1]
| D(9) | F#7 | Bm7 | Am7 D7 |
| GM7 | F#m7 | Em7 | G/A |
[A2]
| D(9) | % | Daug | % |
| D6 | % | Daug | % |
| D(9)/F# | % | Daug/F# | % |
| D6 | % | Daug | % |
[B2]
[Cho2]
...
| Em7 | G/A | 
[Itl2]
| Bm7 | % | Am7 | D7 |
| GM7 | % | Gm7 | C7 |
| Bm7 | % | Am7 | D7 |
| Em7 | F#m7 | Gm7 | C7 |
[C]
| GM7 | % | F#m7 | Bm7 |
| Em7 | G/A | Am7 | D7 |
| GM7 | % | F#m7 | F7 |
| Em7 | F#m7 | GM7 | G/A |
| Ab/Bb | % |
[Cho3] (Key:Eb)
| AbM7 | % | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:D)
| D      | F#7   | Bm A#m  | Am D7 |
| G      | F#m   | Em      | A7    |
| A7     | 
[A1]
| D      | %     | Daug    | %     |
| D      | %     | Daug    | %     |
| D      | %     | Daug    | %     |
| D      | %     | Daug    | %     |
[B1]
| Bm     | %     | Am      | D7    |
| G      | F#m   | Em F#m  | G A7  |
| (N.C.) | 
[Cho1]
| G      | %     | A/G     | %     |
| F#m    | %     | Bm      | Am D7 |
| G      | %     | A/G     | %     |
| F#m    | F#7   | Bm A#m  | Am D7 |
| G      | A7    | 
[Itl1]
| D      | F#7   | Bm      | Am D7 |
| G      | F#m   | Em      | A7    |
[A2]
| D      | %     | Daug    | %     |
| D      | %     | Daug    | %     |
| D/F#   | %     | Daug/F# | %     |
| D      | %     | Daug    | %     |
[B2]
[Cho2]
| Em     | A7    | 
[Itl2]
| Bm     | %     | Am      | D7    |
| G      | %     | Gm      | C7    |
| Bm     | %     | Am      | D7    |
| Em     | F#m   | Gm      | C7    |
[C]
| G      | %     | F#m     | Bm    |
| Em     | A7    | Am      | D7    |
| G      | %     | F#m     | E#7   |
| Em     | F#m   | G       | A7    |
| A#7    | %     | 
[Cho3] (Key:Eb)
| Ab     | %     | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:D)
| I      | III7  | VIm bVIm | Vm I7 |
| IV     | IIIm  | IIm      | V7    |
| V7     | 
[A1]
| I      | %     | Iaug     | %     |
| I      | %     | Iaug     | %     |
| I      | %     | Iaug     | %     |
| I      | %     | Iaug     | %     |
[B1]
| VIm    | %     | Vm       | I7    |
| IV     | IIIm  | IIm IIIm | IV V7 |
| (N.C.) | 
[Cho1]
| IV     | %     | V/IV     | %     |
| IIIm   | %     | VIm      | Vm I7 |
| IV     | %     | V/IV     | %     |
| IIIm   | III7  | VIm bVIm | Vm I7 |
| IV     | V7    | 
[Itl1]
| I      | III7  | VIm      | Vm I7 |
| IV     | IIIm  | IIm      | V7    |
[A2]
| I      | %     | Iaug     | %     |
| I      | %     | Iaug     | %     |
| I/III  | %     | Iaug/III | %     |
| I      | %     | Iaug     | %     |
[B2]
[Cho2]
| IIm    | V7    | 
[Itl2]
| VIm    | %     | Vm       | I7    |
| IV     | %     | IVm      | bVII7 |
| VIm    | %     | Vm       | I7    |
| IIm    | IIIm  | IVm      | bVII7 |
[C]
| IV     | %     | IIIm     | VIm   |
| IIm    | V7    | Vm       | I7    |
| IV     | %     | IIIm     | bIII7 |
| IIm    | IIIm  | IV       | V7    |
| bVI7   | %     | 
[Cho3] (Key:Eb)
| IV     | %     |