PrevListNext
Morning Arch (Aチャンネル - OP) 難易度:2
アーティスト: 河野マリナ / 作曲: 神前暁 / 放送時期: 11-Spring
テンポ (自動推定): 164 [BPM]
キー: E
コード譜 (Normal)
[In] (Key:E)
| E    | %     | %        | %           |
| AM7  | %     | %        | %           |
[A]
| E    | %     | %        | %           |
| G#m7 | %     | A        | B           |
| E    | %     | C#m      | %           |
| G#m7 | %     | A        | B           |
[B]
| A(9) | %     | E        | %           |
| F#m7 | B     | EM7      | %           |
| A(9) | %     | C#m      | D           |
| A    | F#7   | Bsus4    | G#7         |
[Cho]
| AM7  | B     | G#m7     | C#m  C#m/B  |
| AM7  | G#7   | C#m Caug | Bm E7       |
| AM7  | B     | Cdim7    | C#m  C#m/B  |
| AM7  | Bsus4 | 
[Out]
| E    | %     | AM7      | %           |
| E    | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:E)
| E     | %     | %        | %          |
| A     | %     | %        | %          |
[A]
| E     | %     | %        | %          |
| G#m   | %     | A        | B          |
| E     | %     | C#m      | %          |
| G#m   | %     | A        | B          |
[B]
| A     | %     | E        | %          |
| F#m   | B     | E        | %          |
| A     | %     | C#m      | D          |
| A     | F#7   | Bsus4    | G#7        |
[Cho]
| A     | B     | G#m      | C#m  C#m/B |
| A     | G#7   | C#m Caug | Bm E7      |
| A     | B     | Cdim     | C#m  C#m/B |
| A     | Bsus4 | 
[Out]
| E     | %     | A        | %          |
| E     | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:E)
| I     | %     | %      | %          |
| IV    | %     | %      | %          |
[A]
| I     | %     | %      | %          |
| IIIm  | %     | IV     | V          |
| I     | %     | VIm    | %          |
| IIIm  | %     | IV     | V          |
[B]
| IV    | %     | I      | %          |
| IIm   | V     | I      | %          |
| IV    | %     | VIm    | bVII       |
| IV    | II7   | Vsus4  | III7       |
[Cho]
| IV    | V     | IIIm   | VIm  VIm/V |
| IV    | III7  | VIm bVIaug | Vm I7      |
| IV    | V     | bVIdim | VIm  VIm/V |
| IV    | Vsus4 | 
[Out]
| I     | %     | IV     | %          |
| I     |