PrevListNext
釣りの世界へ (放課後ていぼう日誌 - ED) 難易度:2
アーティスト: 海野高校ていぼう部 / 作曲: ZAI-ON / 放送時期: 20-Spring
テンポ (自動推定): 186 [BPM]
キー: C
コード譜 (Normal)
[In] (Key:C)
| Dm7(9)   | F/G G7     | CM7(9)    | Am7 C/E  |
| Dm7(9)   | F/G G7/B   | CM7(9)    | G/A A7   |
| FM7(9)   | Gsus4 G    | Em7       | Ebdim7   |
| Dm7(9)   | G7(b13)    | CM7(9)    | A7       |
[A] 釣り人になるなら...
| Dm7(9)   | F/G G7     | CM7(9)    | Am7 C/E  |
| Dm7(9)   | F/G G7/B   | CM7(9)    | G/A      |
| Dm7(9)   | F/G G7     | CM7(9)    | Am7 C/E  |
| Dm7(9)   | F/G G7/B   | CM7(9)    | G/A A7   |
[B] ざわざわな心じゃ...
| FM7      | %          | Fm7       | %        |
| Em7      | %          | A7        | %        |
| FM7      | %          | Fm7       | %        |
| Em7 Ebm7 | Dm7 C#m7-5 | Dm7       | F/G      |
[Cho] 七色の海に...
| Dm7(9)   | G7(9)      | Em7-5     | Am7      | 
| Dm7(9)   | G7(9)      | CM7 Dm7   | Ebm7 Em7 |
| Dm7(9)   | G7(9)      | E7        | Am7      |
| Dm7      | Em7        | FM7       | Em7      |
| Dm7      | Em7        | FM7 AbmM7 | CM7      |
コード譜 (Easy)
[In] (Key:C)
| Dm     | G7 G7    | C     | Am C/E |
| Dm     | G7 Bdim  | C     | A7 A7  |
| F      | Gsus4 G  | Em    | Ebdim  |
| Dm     | G7       | C     | A7     |
[A] 釣り人になるなら...
| Dm     | G7 G7    | C     | Am C/E |
| Dm     | G7 Bdim  | C     | A7     |
| Dm     | G7 G7    | C     | Am C/E |
| Dm     | G7 Bdim  | C     | A7 A7  |
[B] ざわざわな心じゃ...
| F      | %        | Fm    | %      |
| Em     | %        | A7    | %      |
| F      | %        | Fm    | %      |
| Em Ebm | Dm C#dim | Dm    | G7     |
[Cho] 七色の海に...
| Dm     | G7       | Edim  | Am     | 
| Dm     | G7       | C Dm  | Ebm Em |
| Dm     | G7       | E7    | Am     |
| Dm     | Em       | F     | Em     |
| Dm     | Em       | F G#m | C      |
コード譜 (Degree)
[In] (Key:C)
| IIm   | V7 V7     | I       | VIm I/III  |
| IIm   | V7 VIIdim | I       | VI7 VI7    |
| IV    | Vsus4 V   | IIIm    | bIIIdim    |
| IIm   | V7        | I       | VI7        |
[A] 釣り人になるなら...
| IIm   | V7 V7     | I       | VIm I/III  |
| IIm   | V7 VIIdim | I       | VI7        |
| IIm   | V7 V7     | I       | VIm I/III  |
| IIm   | V7 VIIdim | I       | VI7 VI7    |
[B] ざわざわな心じゃ...
| IV    | %         | IVm     | %          |
| IIIm  | %         | VI7     | %          |
| IV    | %         | IVm     | %          |
| IIIm bIIIm | IIm #Idim | IIm     | V7         |
[Cho] 七色の海に...
| IIm   | V7        | IIIdim  | VIm        | 
| IIm   | V7        | I IIm   | bIIIm IIIm |
| IIm   | V7        | III7    | VIm        |
| IIm   | IIIm      | IV      | IIIm       |
| IIm   | IIIm      | IV bVIm | I          |