| ID | タイトル | アーティスト | アニメ | 種別 | 放送時期![]() | 難度 | BPM | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | イノセント | earthmind | ガリレイドンナ | ED | 2013-10 | 3 | 124 | 齋藤真也 |
| 358 | デートTIME | ミネラル★ミラクル★ミューズ | サムライフラメンコ | ED | 2013-10 | 4 | 150 | 横山裕章 |
| 359 | シンクロマニカ | ねごと | ガリレイドンナ | OP | 2013-10 | 4 | 148 | ねごと |
| 360 | 届かない恋 '13 | 上原れな | WHITE ALBUM2 | OP | 2013-10 | 2 | 135 | 石川真也 |
| 361 | closing '13 | 上原れな | WHITE ALBUM2 | ED | 2013-10 | 2 | 100 | 下川直哉 |
| 362 | エキストラレボリューション | ZAQ | 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 | OP | 2013-10 | 5 | 193 | ZAQ |
| 364 | ごめんね、いいコじゃいられない。 | 沢井美空 | キルラキル | ED | 2013-10 | 2 | 155 | 沢井美空 |
| 365 | シリウス | 藍井エイル | キルラキル | OP | 2013-10 | 3 | 176 | 重永亮介 |
| 366 | ANGEL | angela | COPPELION | OP | 2013-10 | 2 | 184 | atsuko、KATSU |
| 367 | Strike my soul | 井口裕香 | ストライク・ザ・ブラッド | ED | 2013-10 | 4 | 160 | 伊藤翼 |
| 368 | AVENGE WORLD | 鈴木このみ | フリージング ヴァイブレーション | OP | 2013-10 | 4 | 185 | 囚人 |
| 369 | 世界は疵を抱きしめる | 鈴木このみ | フリージング ヴァイブレーション | ED | 2013-10 | 4 | 182 | 囚人 |
| 372 | オリジナルスター☆彡 | STAR☆ANIS | アイカツ!-アイドルカツドウ!- | ED | 2013-10 | 6 | 135 | 田中秀和 |
| 374 | さよならのこと | 上原れな | WHITE ALBUM2 | ED | 2013-10 | 2 | 120 | 下川直哉 |
| 377 | snowdrop | 春奈るな、河野マリナ | <物語>シリーズ セカンドシーズン | ED | 2013-10 | 4 | 97 | 田中秀和 |
| 381 | 回レ!雪月花 | 歌組雪月花 | 機巧少女は傷つかない | ED | 2013-10 | 3 | 160 | ヒゲドライバー |
| 393 | ebb and flow | Ray | 凪のあすから | OP | 2013-10 | 3 | 106 | 中沢伴行 |
| 395 | フライト23時 | ミネラル★ミラクル★ミューズ | サムライフラメンコ | ED | 2013-10 | 4 | 125 | サイトウヨシヒロ |
| 405 | BLUE BLAZE | 飛蘭 | BLAZBLUE ALTER MEMORY | OP | 2013-10 | 3 | 190 | R・O・N |
| 406 | REINCARNATION BLUE | 結城アイラ | BLAZBLUE ALTER MEMORY | ED | 2013-10 | 4 | 108 | 矢鴇つかさ |

