| ID | タイトル | アーティスト | アニメ | 種別 | 放送時期![]() | 難度 | BPM | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 君の神話 ~アクエリオン第二章 | AKINO with bless4 | アクエリオンEVOL | OP | 2012-01 | 4 | 164 | 菅野よう子 |
| 108 | パラドキシカルZOO | AKINO with bless4 | アクエリオンEVOL | OP | 2012-01 | 4 | 185 | 菅野よう子 |
| 213 | Coloring | 堀江由衣 | パパのいうことを聞きなさい! | ED | 2012-01 | 3 | 117 | Minamoto.K |
| 252 | 二言目 | 斎藤千和 | 偽物語 | OP | 2012-01 | 2 | 132 | 神前暁 |
| 253 | marshmallow justice | 喜多村英梨 | 偽物語 | OP | 2012-01 | 1 | 176 | 神前暁 |
| 254 | 白金ディスコ | 井口裕香 | 偽物語 | OP | 2012-01 | 2 | 117 | 神前暁 |
| 58 | Authentic symphony | ちょうちょ | ましろ色シンフォニー | OP | 2011-10 | 3 | 175 | 虹音 |
| 105 | Buddy | 坂本真綾 | ラストエグザイル-銀翼のファム- | OP | 2011-10 | 5 | 173 | School Food Punishment |
| 109 | COOLISH WALK | 阿澄佳奈、藤田咲、喜多村英梨 | WORKING'!! | OP | 2011-10 | 3 | 121 | 石濱翔 |
| 230 | あしたの陽だまり | 竹達彩奈、阿澄佳奈、井口裕香、儀武ゆう子 | たまゆら~hitotose~ | ED | 2011-10 | 5 | 83 | 浜口史郎 |
| 256 | いちばんいっぱい | 放課後ティータイム | 映画けいおん! | OP | 2011-10 | 4 | 130 | Tom-H@ck |
| 257 | Singing! | 放課後ティータイム | 映画けいおん! | ED | 2011-10 | 2 | 180 | 前澤寛之 |
| 305 | sky's the limit | 平田志穂子 | ペルソナ4 | OP | 2011-10 | 4 | 128 | 目黒将司 |
| 376 | あしたの陽だまり(full ver.) | 竹達彩奈、阿澄佳奈、井口裕香、儀武ゆう子 | たまゆら~hitotose~ | ED | 2011-10 | 5 | - | 浜口史郎 |
| 523 | おかえりなさい | 坂本真綾 | たまゆら~hitotose~ | OP | 2011-10 | 2 | 88 | 松任谷由実 |
| 765 | 帰らない日々 | (Instrumental) | たまゆら~hitotose~ | IM | 2011-10 | 3 | 59 | 中島ノブユキ |
| 78 | 君+謎+私でJUMP!! | Larval Stage Planning | バカとテストと召喚獣にっ! | OP | 2011-07 | 4 | 170 | 高瀬一矢 |
| 79 | 純潔パラドックス | 水樹奈々 | BLOOD-C | ED | 2011-07 | 3 | - | 吉木絵里子 |
| 80 | オンナのコって♪マジ☆超えんじぇる!! | あべにゅうぷろじぇくと | 快盗天使ツインエンジェル | OP | 2011-07 | 4 | 182 | a.k.a.dRES |
| 81 | 不完全燃焼 | 石川智晶 | 神様ドォルズ | OP | 2011-07 | 3 | 113 | 石川智晶 |

