ID![]() | タイトル | アーティスト | アニメ | 種別 | 放送時期 | 難度 | BPM | 作曲者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Shining Stars Bless☆ | 詩月カオリ | ななついろドロップス | OP | 2007-07 | 3 | 130 | 井内舞子 |
| 125 | Dream☆Wing | 栗林みな実 | 舞-乙HiME | OP1 | 2005-10 | 4 | 145 | 栗林みな実 |
| 124 | A Whole New World God Only Knows | Oratorio The World God Only Knows | 神のみぞ知るセカイII | OP | 2011-04 | 4 | 153 | 川崎里実 |
| 123 | blast of wind | 木氏沙織 | 風の聖痕 | OP | 2007-04 | 3 | 135 | 三留一純 |
| 122 | 浪漫ちっくストライク | 伊藤かな恵 ほか | 大正野球娘。 | OP | 2009-07 | 4 | - | 服部隆之 |
| 121 | 止マレ! | 平野綾、茅原実里、後藤邑子 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | ED2 | 2009-04 | 4 | 91 | 田代智一 |
| 120 | マーブル | 中島愛 | 輪廻のラグランジェ season2 | OP | 2012-07 | 4 | 128 | Rasmus Faber |
| 119 | 禁じられた遊び | ALI PROJECT | ローゼンメイデン | OP | 2004-10 | 5 | 121 | 片倉三起也 |
| 118 | LABYRINTH | ALI PROJECT | 聖ルミナス女学院 | ED | 1998-10 | 5 | 130 | 片倉三起也 |
| 117 | コッペリアの柩 | ALI PROJECT | NOIR | OP | 2001-04 | 4 | 130 | 片倉三起也 |
| 116 | 未來のイヴ | ALI PROJECT | Avenger | ED | 2003-10 | 4 | 140 | 片倉三起也 |
| 115 | COSMIC LOVE | 水樹奈々 | ロザリオとバンパイア | OP | 2008-01 | 6 | 185 | 藤田淳平 |
| 114 | Go Tight! | AKINO | 創聖のアクエリオン | OP2 | 2005-04 | 4 | 171 | 菅野よう子 |
| 113 | プラチナ | 坂本真綾 | カードキャプターさくら | OP3 | 1998-04 | 5 | 167 | 菅野よう子 |
| 112 | コイノシルシ | 神のみぞ知り隊 | 神のみぞ知るセカイ | ED | 2010-10 | 3 | 165 | 須田悦弘 |
| 111 | 虹色センチメンタル | 橋本みゆき | Gift~eternal rainbow~ | OP | 2006-10 | 5 | 185 | 中野慎也 |
| 110 | スマイル | 水橋舞 | ひとひら | ED | 2007-04 | 3 | 147 | コーニッシュ |
| 109 | COOLISH WALK | 阿澄佳奈、藤田咲、喜多村英梨 | WORKING'!! | OP | 2011-10 | 3 | 121 | 石濱翔 |
| 108 | パラドキシカルZOO | AKINO with bless4 | アクエリオンEVOL | OP | 2012-01 | 4 | 185 | 菅野よう子 |
| 107 | 君の神話 ~アクエリオン第二章 | AKINO with bless4 | アクエリオンEVOL | OP | 2012-01 | 4 | 164 | 菅野よう子 |

