PrevListNext
Sincerely (ヴァイオレット・エヴァーガーデン - OP) 難易度:2
アーティスト: TRUE / 作曲: 堀江晶太 / 放送時期: 18-Winter
テンポ (自動推定): 72 [BPM]
キー: D->F/Dm
コード譜 (Normal)
* 2/4 区切り
[A] (Key:D)
| G(9)     | A       | Bm7       | F#m7    |
| G(9)     | A       | Bm7       | F#m7    |
| G(9)     | A       | Bm7       | F#m7    |
| Em7 F#m7 | GM7  A  | 
[B]
| G(9)     | A(sus4) | Bm7       | D/F#    |
| G(9)     | A(sus4) | Bm7       | D/F#    |
| G(9)     | A(sus4) | F#7/A#    | Bm7     | 
| Em7      | D/F#    | BbM7      | Csus4 C |
[Cho] (Key:F/Dm)
| Dm       | F/A     | BbM7 C7 F | F  C/E  |
| Dm       | F/A     | BbM7 C7   | F  C/E  |
| Dm       | Bb(9)   | C         | A/C#    |
| Dm       | Bb(9)   | C         | F  C/E  |
| Dm       | Bb(9)   | C         | Bb(9)   |
コード譜 (Easy)
[A] (Key:D)
| G      | A     | Bm      | F#m     |
| G      | A     | Bm      | F#m     |
| G      | A     | Bm      | F#m     |
| Em F#m | G  A  | 
[B]
| G      | A     | Bm      | D/F#    |
| G      | A     | Bm      | D/F#    |
| G      | A     | A#dim   | Bm      | 
| Em     | D/F#  | A#      | Csus4 C |
[Cho] (Key:F/Dm)
| Dm     | F/A   | Bb C7 F | F  C/E  |
| Dm     | F/A   | Bb C7   | F  C/E  |
| Dm     | Bb    | C       | A/Db    |
| Dm     | Bb    | C       | F  C/E  |
| Dm     | Bb    | C       | Bb      |
コード譜 (Degree)
[A] (Key:D)
| IV       | V     | VIm     | IIIm     |
| IV       | V     | VIm     | IIIm     |
| IV       | V     | VIm     | IIIm     |
| IIm IIIm | IV  V | 
[B]
| IV       | V     | VIm     | I/III    |
| IV       | V     | VIm     | I/III    |
| IV       | V     | bVIdim  | VIm      | 
| IIm      | I/III | bVI     | bVIIsus4 bVII |
[Cho] (Key:F/Dm)
| VIm      | I/III | IV V7 I | I  V/VII |
| VIm      | I/III | IV V7   | I  V/VII |
| VIm      | IV    | V       | III/bVI  |
| VIm      | IV    | V       | I  V/VII |
| VIm      | IV    | V       | IV       |